2.8/5
노은정형외과의원
대전광역시 유성구 노은로 170, 스타시티 4층 (지족동)
전화 042-826-8271
카카오맵 · 2026
2026-08-21 기준 대전 정형외과 15곳의 카카오맵 평점과 후기 개수입니다. 표는 후기 개수가 많은 순입니다. 후기 1건의 5.0점을 맨 앞에 두지 않습니다. 후기 문장은 없습니다. 게재 비용은 받지 않습니다. 의료 정보는 참고용입니다.
출처: 카카오맵 집계 · 수집일 2026-08-21 · 방법
카카오맵에서 읽은 별점과 후기 개수입니다. 확인된 기관만 적습니다.
2.8/5
대전광역시 유성구 노은로 170, 스타시티 4층 (지족동)
전화 042-826-8271
4.3/5
대전광역시 서구 대덕대로 396, 7,8층 (만년동)
전화 042-482-0075
2.8/5
대전광역시 유성구 봉산로 1, 화인빌딩 4.6층 (송강동)
전화 042-935-1220
4.0/5
대전광역시 유성구 계백로 927, 1,2,3층 (원내동)
전화 042-346-1119
4.1/5
대전광역시 서구 계룡로 568, 3층 (괴정동, 삼영빌딩)
전화 042-368-0119
미수집
대전광역시 서구 대덕대로 222, 강남프라자 7층,8층,9층일부층 (둔산동)
전화 042-334-1269
미수집
대전광역시 중구 계룡로 931, 2층 (대사동, 솔리안시티)
전화 042-255-5002
미수집
대전광역시 대덕구 계족산로 2, 1,5,6층 (중리동)
전화 042-639-7585
미수집
대전광역시 유성구 테크노중앙로 50, A동 4층 405,406호 (관평동)
전화 042-721-7576
미수집
대전광역시 서구 동서대로 1072, 지하1층,2~5층 (변동)
전화 042-534-6536
미수집
대전광역시 서구 관저북로13번길 23-24, 승암빌딩 5층 (관저동)
전화 042-710-7579
미수집
대전광역시 서구 둔산남로 100, 3,7층 (탄방동)
전화 042-477-5119
미수집
대전광역시 대덕구 동춘당로94번길 11-27, 2층 (송촌동, 하나로프라자)
전화 042-627-7504
미수집
대전광역시 중구 계백로 1567, 2~4, 6층 (유천동)
전화 042-536-1000
미수집
대전광역시 동구 우암로 229, (가양동)
전화 042-621-7585
| 기관 | 카카오 평점 | 카카오 후기 | 네이버 리뷰 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 노은정형외과의원 | 2.8 | 32 | 미수집 | 지도 집계 |
| 리더스정형외과의원 | 4.3 | 31 | 336 | 지도 집계 |
| 을지정형외과의원 | 2.8 | 20 | 1,177 | 지도 집계 |
| 든든정형외과의원 | 4.0 | 17 | 1,061 | 지도 집계 |
| 더손정형외과의원 | 4.1 | 7 | 83 | 지도 집계 |
| 한사랑정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 2,122 | 지도 집계 |
| 서울정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 1,846 | 지도 집계 |
| 조은정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 1,474 | 지도 집계 |
| 테크노본정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 856 | 지도 집계 |
| 아주정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 838 | 지도 집계 |
| 웰본정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 712 | 지도 집계 |
| 우성정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 611 | 지도 집계 |
| 송촌정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 602 | 지도 집계 |
| 유천신세계정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 556 | 지도 집계 |
| 현대정형외과의원 | 미수집 | 미수집 | 410 | 지도 집계 |
이 표는 참고용입니다. 진료 결정은 의료진과 상담하시기 바랍니다. 게재 대가는 받지 않습니다.
대전 정형외과 15곳 중 네이버 집계가 수집된 14곳 — 네이버 리뷰 수 (2026-08-16 및 2026-08-19 및 2026-08-20 수집). 네이버 평점은 14곳 모두 미수집
| 기관 | 네이버 리뷰 | 네이버 평점 | 야간 진료 | 주말 진료 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한사랑정형외과의원 둔산동 대덕대로 222 | 2,122 | 미수집 | ○ | ○ | 2026-08-19 |
| 서울정형외과의원 대사동 계룡로 931 | 1,846 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 조은정형외과의원 중리동 계족산로 2 | 1,474 | 미수집 | ○ | ○ | 2026-08-19 |
| 을지정형외과의원 송강동 봉산로 1 | 1,177 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 든든정형외과의원 원내동 계백로 927 | 1,061 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 테크노본정형외과의원 관평동 테크노중앙로 50 | 856 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-20 |
| 아주정형외과의원 변동 동서대로 1072 | 838 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 웰본정형외과의원 관저동 관저북로13번길 23-24 | 712 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 우성정형외과의원 탄방동 둔산남로 100 | 611 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 송촌정형외과의원 송촌동 동춘당로94번길 11-27 | 602 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 유천신세계정형외과의원 유천동 계백로 1567 | 556 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 현대정형외과의원 가양동 우암로 229 | 410 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-16 |
| 리더스정형외과의원 만년동 대덕대로 396 | 336 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-19 |
| 더손정형외과의원 괴정동 계룡로 568 | 83 | 미수집 | 없음 | ○ | 2026-08-20 |
대전 정형외과 15곳 중 카카오 집계가 수집된 5곳 — 카카오 리뷰 수와 평점 (2026-08-21 수집)
| 기관 | 카카오 리뷰 | 카카오 평점 | 야간 진료 | 주말 진료 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노은정형외과의원 지족동 노은로 170 | 32 | 2.8 | 미확인 | 미확인 | 2026-08-21 |
| 리더스정형외과의원 만년동 대덕대로 396 | 31 | 4.3 | 없음 | ○ | 2026-08-21 |
| 을지정형외과의원 송강동 봉산로 1 | 20 | 2.8 | 없음 | ○ | 2026-08-21 |
| 든든정형외과의원 원내동 계백로 927 | 17 | 4.0 | 없음 | ○ | 2026-08-21 |
| 더손정형외과의원 괴정동 계룡로 568 | 7 | 4.1 | 없음 | ○ | 2026-08-21 |
카카오맵 이용자가 «좋았던 점»으로 고른 항목의 투표 수입니다. 카카오맵이 집계한 값을 그대로 옮겼고, 후기 문장·작성자·사진은 여기에 없습니다. 괄호 안은 그 기관에서 투표한 사람 수 대비 비율이며, 소수점은 버립니다. 전원이 꼽은 항목은 «전원»으로 적습니다.
| 기관 | 투표한 사람 | 친절 | 전문성 | 가격 | 주차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리더스정형외과의원 | 18 | 16 (88%) | 16 (88%) | 7 (38%) | 8 (44%) |
| 든든정형외과의원 | 11 | 9 (81%) | 9 (81%) | 4 (36%) | 6 (54%) |
| 더손정형외과의원 | 6 | 4 (66%) | 6 (전원) | 3 (50%) | 4 (66%) |
| 을지정형외과의원 | 3 | 1 (33%) | 2 (66%) | - | 1 (33%) |
| 노은정형외과의원 | 2 | 2 (전원) | 2 (전원) | 2 (전원) | 2 (전원) |
위 문장은 투표한 사람이 5명 이상인 기관만 비교합니다. 표본이 그보다 얕은 2곳은 표에는 있지만 «가장 높다»의 후보에서 뺐습니다 — 1명이 꼽은 항목을 121명이 꼽은 항목보다 높다고 적지 않기 위해서입니다.
카카오맵 place 패널의 별점입니다. 확인된 기관만 표에 넣습니다.
이 페이지에는 구글맵 별점을 넣지 않았습니다. 측정하지 않은 값은 적지 않습니다.
아닙니다. 카카오맵 후기 수만 셉니다. 블로그 글 수와 합치지 않습니다.
이 페이지에는 없습니다. 본문·작성자·사진은 수집하지 않습니다. 비교 포인트는 주제로만 적었고, 문장은 카카오맵에서 직접 보시면 됩니다.
측정하지 않았습니다. 인용 여부를 확인하지 않고 인용됐다고 쓰지 않습니다.